キャンペーン物件 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
AP ワイフラット
5724
| 賃料 | 5.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 51.67m²(15.63坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
AP ウィンディー・ベル
3085
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市津ノ井 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 53.88m²(16.29坪) |
| 築年月 | 2013/02 |
メゾネット 野中メゾネット
4686
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鳥取市新 |
| 間取 | 2LDK+納戸、ロフト |
| 面積 | 58.38m²(17.65坪) |
| 築年月 | 1984/09 |
AP テリーヒルズ
4026
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市津ノ井 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.98m²(13坪) |
| 築年月 | 2012/08 |
AP フィレール
5211
| 賃料 | 5.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.12m²(9.71坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP ミキスターA
4321
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.88m²(13.57坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
AP ミキスターA
4283
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.88m²(13.57坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
AP クレア
5980
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳥取市東今在家 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.96m²(13.6坪) |
| 築年月 | 2018/10 |
AP ミキスターB
6716
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.92m²(12.37坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
MS サザンメトロ233
228
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳥取市古市 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56.7m²(17.15坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
MS サザンメトロ233
6490
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳥取市古市 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56.7m²(17.15坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
AP ミキスターA
5026
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.88m²(13.57坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS サザンメトロ313
1618
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鳥取市行徳 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 60.96m²(18.44坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
物件数:33件
1 2 (2/2)
