鳥取市内【シングル】賃料60000円以上 物件情報
物件一覧
AP プラシードプレイス
5511
| 賃料 | 6.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市大杙 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.84m²(13.26坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
AP クレシエンド
29
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.11m²(12.73坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP クレシエンド
1874
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.89m²(12.67坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP レチエ吉成
2265
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.81m²(14.46坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
AP プラシードプレイス
5510
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市大杙 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.09m²(13.33坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
AP セントバーグ吉方
102
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.43m²(12.23坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
AP レチエ吉成
2266
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.81m²(14.46坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
AP ぺルージュ
3455
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市面影 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 54.91m²(16.61坪) |
| 築年月 | 2013/06 |
AP コマース グローリー
4246
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.41m²(13.73坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
AP アル・ソーレ
6540
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.28m²(12.18坪) |
| 築年月 | 2021/11 |
AP チェルシー
6612
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 鳥取市桂木 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.77m²(11.12坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
AP フェリーチェ立川
195
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 60.88m²(18.41坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
AP ボナールヴィラ興南
6721
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.98m²(9.37坪) |
| 築年月 | 2025 |
AP リクラ・クレマチス
4563
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.59m²(15坪) |
| 築年月 | 2015/04 |
AP ボナールヴィラ興南
6722
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.14m²(9.41坪) |
| 築年月 | 2025 |
AP フェリーチェ立川
2575
| 賃料 | 6.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 60.88m²(18.41坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
AP ツインテラスⅧ
5721
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.22m²(15.19坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
AP ボナールヴィラ興南
6724
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.85m²(12.65坪) |
| 築年月 | 2025 |
AP ボナールヴィラ興南
6723
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.01m²(12.7坪) |
| 築年月 | 2025 |
