鳥取市内【シングル】賃料60000円以上 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
AP スターテラス雲山
6755
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6756
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP ジラソーレ
1153
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.42m²(13.73坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
AP アウローラY
6586
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.3m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP アウローラY
6588
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.43m²(9.5坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP スターテラス雲山
6754
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6757
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP ジラソーレ
76
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.42m²(13.73坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
AP クレシエンド
3613
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.97m²(12.99坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP エウロパⅦ
6739
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP コマース グローリー
4244
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.72m²(13.83坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
AP レオーネA
6657
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市宮長 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.49m²(14.97坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
AP エウロパⅦ
6738
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP エウロパⅦ
6740
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP Kikumomo
1000
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.72m²(14.13坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
AP チェルシー
6618
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市桂木 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.81m²(14.46坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
AP ロイヤル ウェルス
6603
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.51m²(13.76坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
AP スターテラス雲山
6759
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.82m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6760
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.82m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
戸建 アプロディール
6744
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方温泉 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.77m²(9.91坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
