ファミリー駅東 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (2/2)
AP ハイツ ポプラ
1029
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市国府町分上 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.38m²(15.23坪) |
築年月 | 1997/06 |
AP セジュールエスト
3448
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.07m²(12.72坪) |
築年月 | 1998/09 |
AP ハイツマルベリー
4370
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市国府町稲葉丘 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.76m²(16.26坪) |
築年月 | 1999/10 |
AP クレア
6486
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,700円 |
所在地 | 鳥取市吉方 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.77m²(12.93坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP ボワロッシュ
4060
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市岩倉 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.68m²(14.12坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP ボワロッシュ
6699
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市岩倉 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.68m²(14.12坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP クレア
1999
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,700円 |
所在地 | 鳥取市吉方 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.67m²(15.63坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP シャーメゾンU
471
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市大杙 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.63m²(18.64坪) |
築年月 | 2006/10 |
AP シャーメゾンU
4339
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市大杙 |
間取 | 2DK |
面積 | 56.09m²(16.96坪) |
築年月 | 2006/10 |
AP オーチャード
6459
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町稲葉丘 |
間取 | 2LDK |
面積 | 64.84m²(19.61坪) |
築年月 | 2005/06 |
メゾネット エントピア優
1457
賃料 | 7.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市国府町分上 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.41m²(20.99坪) |
築年月 | 2007/12 |
メゾネット エントピア優
2248
賃料 | 7.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市国府町分上 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.41m²(20.99坪) |
築年月 | 2007/12 |
AP グランマスト南吉方
5062
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市南吉方 |
間取 | 2LDK |
面積 | 73.33m²(22.18坪) |
築年月 | 2016/09 |
メゾネット フェリーチェ立川
1470
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 12万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市立川町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.67m²(24.4坪) |
築年月 | 2009/02 |
戸建 サビナ
4612
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
間取 | 3LDK |
面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2015/08 |
物件数:35件
1 2 (2/2)