シングル駅東 物件情報
物件一覧
AP クレセール

2201
賃料 | 3.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 鳥取市立川町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.78m²(8.1坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP ジュネス・ノダ

655
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市立川町 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP ルーム・サティー

6416
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,100円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.98m²(12.69坪) |
築年月 | 2004/06 |
AP パストラルハウスフォー

2489
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,100円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.98m²(12.69坪) |
築年月 | 2004/06 |
AP ミルト

6218
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5.8万円 |
共益費・管理費 | 2,800円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.48m²(12.54坪) |
築年月 | 2015/03 |
AP セントラルヴィレッジ

85
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市大杙 |
間取 | 1K |
面積 | 30.35m²(9.18坪) |
築年月 | 2003/04 |
AP セントラルヴィレッジ

3390
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市大杙 |
間取 | 1K |
面積 | 33.39m²(10.1坪) |
築年月 | 2003/04 |
AP セントラルヴィレッジ

5310
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市大杙 |
間取 | 1K |
面積 | 33.39m²(10.1坪) |
築年月 | 2003/04 |
AP ハイツ トベラ

6712
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.43m²(12.23坪) |
築年月 | 2005/10 |
AP ラ・エトワールD

1549
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.98m²(14.21坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP サニーハウス

6660
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町新通り |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.77m²(9.91坪) |
築年月 | 2024/03 |
AP セジュールアルファ

1991
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.45m²(13.74坪) |
築年月 | 2006/08 |
AP エバーコンフォート

490
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 鳥取市国府町分上 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2001/08 |
AP フェリーチェ立川

2575
賃料 | 6.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 鳥取市立川町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 60.88m²(18.41坪) |
築年月 | 2009/02 |