シングル駅東 物件情報
物件一覧
AP クレセール
4178
| 賃料 | 3.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.78m²(8.1坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP Viola・lutea
6361
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 鳥取市南吉方 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
AP ジュネス・ノダ
655
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP パストラルハウスフォー
2489
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
AP メゾン・シャルマン
2587
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6万円 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 鳥取市東今在家 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.71m²(12.91坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
AP ファーストヒストリーC
6447
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.1万円 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.71m²(12.91坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
AP ミキスターB
6729
| 賃料 | 5.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.92m²(12.37坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
AP クレシエンド
3613
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.97m²(12.99坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP エウロパⅦ
6739
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP エウロパⅦ
6738
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP エウロパⅦ
6740
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP ロイヤル ウェルス
6603
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.51m²(13.76坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
戸建 アプロディール
6744
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方温泉 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.77m²(9.91坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
戸建 アプロディール
6749
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方温泉 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.77m²(9.91坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
戸建 アプロディール
6750
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方温泉 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.13m²(12.44坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
戸建 アプロディール
6751
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方温泉 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.13m²(12.44坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
