シングル駅南 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
AP ハイツ You-wa

3201
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市宮長 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 2002/11 |
AP キャビンⅡ

861
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 90,000円 45,000円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市新 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 2004/03 |
AP T&R

1517
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市古市 |
間取 | 1K |
面積 | 28.96m²(8.76坪) |
築年月 | 2005/12 |
AP T&R

1927
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市古市 |
間取 | 1K |
面積 | 28.96m²(8.76坪) |
築年月 | 2005/12 |
AP フローラM

4009
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市桂木 |
間取 | 1K |
面積 | 26.93m²(8.14坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP T&R

4658
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市古市 |
間取 | 1K |
面積 | 28.96m²(8.76坪) |
築年月 | 2005/12 |
AP サウスフラッツ1

1427
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳥取市若葉台南 |
間取 | 1K |
面積 | 29.12m²(8.8坪) |
築年月 | 2004/04 |
AP クンパーン

3491
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市河原町長瀬 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.58m²(14.69坪) |
築年月 | 2008/07 |
AP クンパーン

6558
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市河原町長瀬 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.58m²(14.69坪) |
築年月 | 2008/07 |
AP クンパーン

6480
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市河原町長瀬 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.51m²(14.37坪) |
築年月 | 2008/07 |
AP レオーネB

6487
賃料 | 4.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市宮長 |
間取 | 1K |
面積 | 31.57m²(9.54坪) |
築年月 | 2020/12 |
AP サンパレス アリエス

5410
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳥取市河原町長瀬 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 2017/07 |
AP クラフトハイツ

3627
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市宮長 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.17m²(12.75坪) |
築年月 | 2006/02 |
AP クレールニシヤマⅢ

1390
賃料 | 5.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 3万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.1m²(10.61坪) |
築年月 | 2006/12 |
AP ル・シェール

2907
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳥取市桂木 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.18m²(13.36坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP グラン・カルム

6381
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市古市 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.96m²(13.6坪) |
築年月 | 2020/03 |
AP セジュールTTM

143
賃料 | 6.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 4万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市桜谷 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.35m²(15.53坪) |
築年月 | 2010/03 |
AP グラディアⅡ

6559
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.05m²(13.62坪) |
築年月 | 2022/09 |
AP グラディアⅡ

6560
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.05m²(13.62坪) |
築年月 | 2022/09 |
AP トライブD

6085
賃料 | 6.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 鳥取市宮長 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.27m²(14.6坪) |
築年月 | 2019/01 |
物件数:23件
1 2 (1/2)