シングル駅南 物件情報
物件一覧
AP 第二グリーンコーポN
438
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳥取市新 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.3m²(8.56坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP キャビンⅡ
861
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 90,000円 45,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市新 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP サウスウイング
1127
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市的場 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP レーヴ吉成
1958
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP サウスウイング
3196
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市的場 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.81m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP サウスウイング
3216
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市的場 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.81m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP ハイツ You-wa
3217
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市宮長 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
AP サウスウイング
6470
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市的場 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.81m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP レーヴ吉成
6582
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP サニーヴィラ
1815
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.79m²(10.22坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
AP シャーメゾンウエスト
2138
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市大覚寺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
AP コーポラス吉村
2307
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.66m²(8.06坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP コーポラス吉村
139
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.66m²(8.06坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP フローラM
4009
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市桂木 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.93m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP コーポ2009
4645
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳥取市面影 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.77m²(9坪) |
| 築年月 | 2009/10 |
AP ラ・クラルテ
6451
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市桂木 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.25m²(8.84坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP アルブルボア
4447
| 賃料 | 4.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.55万円 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.18m²(14.87坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
AP サンライズ
237
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 鳥取市桜谷 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.18m²(14.87坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
AP ボナールヴィラⅡ
1268
| 賃料 | 4.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.8m²(9.92坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
AP ボナールヴィラⅡ
2310
| 賃料 | 4.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.8m²(9.92坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
