鳥取市内【シングル】賃料40000円台 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
AP キャビンⅡ
861
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 90,000円 45,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市新 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP レーヴ吉成
1958
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP レーヴ吉成
2231
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP サウスウイング
3196
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市的場 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.81m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP サウスウイング
3216
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市的場 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.81m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP サウスウイング
6470
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市的場 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.81m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP レーヴ吉成
6582
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP T&R
1517
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 鳥取市古市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.96m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
AP サニーヴィラ
1815
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.79m²(10.22坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
AP シャーメゾンウエスト
2138
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市大覚寺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
AP コーポラス吉村
2307
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.66m²(8.06坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP コーポラス吉村
139
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.66m²(8.06坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP フローラM
4009
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市桂木 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.93m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP パストラルハウスフォー
2489
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
AP グレースフル
344
| 賃料 | 4.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.55万円 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.96m²(9.36坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
AP コーポ2009
4645
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳥取市面影 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.77m²(9坪) |
| 築年月 | 2009/10 |
AP アルコイーリス
1499
| 賃料 | 4.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.75万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.01m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
AP フリージア
5684
| 賃料 | 4.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町新通り |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.74m²(9.29坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
AP デァ・マーサⅡ
6427
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.8万円 |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 鳥取市河原町長瀬 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.27m²(14.6坪) |
| 築年月 | 2020/06 |
AP セントラルヴィレッジ
85
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市大杙 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.35m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
物件数:27件
1 2 (1/2)
