鳥取市内【シングル】賃料40000円台 物件情報
物件一覧
AP レーヴ吉成

6510
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市吉成南町 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 2002/09 |
AP コーポつくし津ノ井

2873
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市津ノ井 |
間取 | 1K |
面積 | 24.7m²(7.47坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP コーポラス吉村

139
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 1K |
面積 | 26.66m²(8.06坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP フローラM

4009
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市桂木 |
間取 | 1K |
面積 | 26.93m²(8.14坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP T&R

4658
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 鳥取市古市 |
間取 | 1K |
面積 | 28.96m²(8.76坪) |
築年月 | 2005/12 |
AP ラヴィアンローズ

5821
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5.4万円 |
共益費・管理費 | 2,300円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 1K |
面積 | 36.25m²(10.96坪) |
築年月 | 2018/06 |
AP パストラルハウスフォー

2489
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,100円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.98m²(12.69坪) |
築年月 | 2004/06 |
AP メゾン・シャルマン

4177
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5.5万円 |
共益費・管理費 | 2,900円 |
所在地 | 鳥取市東今在家 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.71m²(12.91坪) |
築年月 | 2010/03 |
AP ラヴィアンローズ

5831
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6万円 |
共益費・管理費 | 2,300円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.22m²(10.95坪) |
築年月 | 2018/06 |
AP クンパーン

4364
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5.7万円 |
共益費・管理費 | 2,300円 |
所在地 | 鳥取市河原町長瀬 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.51m²(14.37坪) |
築年月 | 2008/07 |
AP コーポ2009

4645
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳥取市面影 |
間取 | 1K |
面積 | 29.77m²(9坪) |
築年月 | 2009/10 |
AP フリージア

5684
賃料 | 4.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町新通り |
間取 | 1K |
面積 | 30.74m²(9.29坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP サウスフラッツ1

1427
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市若葉台南 |
間取 | 1K |
面積 | 29.12m²(8.8坪) |
築年月 | 2004/04 |
AP セントラルヴィレッジ

85
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 鳥取市大杙 |
間取 | 1K |
面積 | 30.35m²(9.18坪) |
築年月 | 2003/04 |
AP グリーンハイツ吉方

2205
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6万円 |
共益費・管理費 | 2,300円 |
所在地 | 鳥取市吉方温泉 |
間取 | 1K |
面積 | 30.96m²(9.36坪) |
築年月 | 2012/03 |