鳥取市内【ファミリー】ぜいたく角部屋 物件情報
物件一覧
AP シャーメゾン立川

6711
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市立川町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.2m²(15.79坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP シャーメゾン立川

6717
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市立川町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.2m²(15.79坪) |
築年月 | 2001/02 |
AP エスペランサ・ルーチェ

5112
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳥取市大杙 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.51m²(17.69坪) |
築年月 | 2016/12 |
AP セピアコート

1961
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市富安 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.48m²(16.78坪) |
築年月 | 1996/11 |
メゾネット ハーヴェスト的場Ⅵ

4931
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,800円 |
所在地 | 鳥取市的場 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.86m²(18.41坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP クレールニシヤマⅡ

3865
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.43m²(21.3坪) |
築年月 | 2000/05 |
AP リビングタウン宮ノ下

3027
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 2005/04 |
AP オーチャード

3640
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町稲葉丘 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.34m²(18.85坪) |
築年月 | 2005/06 |
AP ルミナス

3957
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.75m²(20.79坪) |
築年月 | 2007/12 |
AP リビングタウン吉成

3276
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.43m²(21.3坪) |
築年月 | 2004/07 |
メゾネット アーバンヒルズ

2394
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市吉成南町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.52m²(19.81坪) |
築年月 | 2009/01 |
AP アイビー

5018
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 鳥取市大杙 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.49m²(19.81坪) |
築年月 | 2016/08 |
メゾネット セジュールアルファ

2197
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 3LDK |
面積 | 79.35m²(24坪) |
築年月 | 2006/08 |
MS ヴィレッタ

6122
賃料 | 8.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市吉方 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.88m²(16.6坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP セジュールフレア

835
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市雲山 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.15m²(18.8坪) |
築年月 | 2007/10 |
戸建 サビナ

4612
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
間取 | 3LDK |
面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2015/08 |
メゾネット オークウッド 桂

2126
賃料 | 8.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市桂木 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.59m²(24.37坪) |
築年月 | 2012/03 |