鳥取市内鳥取環境大学生向け物件 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
AP サンパティーク・シュッド
1847
| 賃料 | 3.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.78m²(8.1坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
AP レーヴ吉成
1958
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP キャビンⅡ
861
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 90,000円 45,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市新 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP コーポラス吉村
1679
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.66m²(8.06坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP シャーメゾンウエスト
2138
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市大覚寺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
AP ハイツ You-wa
3217
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市宮長 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
AP コーポラス吉村
2307
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 4.3万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.66m²(8.06坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP グレースフル
347
| 賃料 | 4.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.85万円 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.79m²(9.31坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
AP ボナールヴィラⅡ
2310
| 賃料 | 4.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.8m²(9.92坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
AP ボナールヴィラⅡ
3375
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35.91m²(10.86坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
AP カサ・ディ・ボスコ
6237
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.8m²(11.73坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
AP シュベール富安
6385
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市富安 |
| 間取 | 1DK+ロフト |
| 面積 | 30.36m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
AP Lang ravin
2745
| 賃料 | 5.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
AP ボナールヴィラ
6315
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.15m²(13.65坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP スターテラス雲山
6755
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6756
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP ジラソーレ
1153
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.42m²(13.73坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
AP アウローラY
6586
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.3m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP アウローラY
6588
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.43m²(9.5坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP スターテラス雲山
6754
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
物件数:29件
1 2 (1/2)
