鳥取市内高齢者可物件 物件情報
物件一覧
AP スターテラス雲山
6755
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6756
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP アウローラY
6586
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.3m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP アウローラY
6588
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.43m²(9.5坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP スターテラス雲山
6754
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6757
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP コマース グローリー
4244
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.72m²(13.83坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
AP スターテラス雲山
6759
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.82m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6760
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.82m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6758
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.82m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6761
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.82m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP コマース グローリー
4248
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.87m²(18.11坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
