鳥取市内【ファミリー】やっぱり和室は欲しい! 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (2/2)
AP エバーコンフォート

6449
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町分上 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2001/08 |
AP テラス小桜

1
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市桜谷 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.5m²(15.27坪) |
築年月 | 1996/12 |
AP テラス小桜

3
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 110,000円 55,000円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市桜谷 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.47m²(16.77坪) |
築年月 | 1996/12 |
AP グラナーテU

1419
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市大覚寺 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51m²(15.42坪) |
築年月 | 1998/06 |
AP コートダジュール

2624
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 110,000円 55,000円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市新 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.47m²(16.77坪) |
築年月 | 1995/09 |
AP コートダジュール

4440
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 110,000円 55,000円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市新 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.47m²(16.77坪) |
築年月 | 1995/09 |
AP コルヌス ガーデン

6325
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.12m²(15.16坪) |
築年月 | 1998/06 |
AP ハイツ ポプラ

127
賃料 | 5.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町分上 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.38m²(15.23坪) |
築年月 | 1997/06 |
AP レーベンバウム Ⅱ号館

1551
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市吉方 |
間取 | 2DK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1992/08 |
MS サザンメトロ233

228
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳥取市古市 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.7m²(17.15坪) |
築年月 | 2003/04 |
MS サザンメトロ233

6490
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳥取市古市 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.7m²(17.15坪) |
築年月 | 2003/04 |
AP ベルタキヤマ

2169
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 鳥取市興南町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.57m²(19.83坪) |
築年月 | 1999/02 |
MS サザンメトロ313

1618
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳥取市行徳 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.96m²(18.44坪) |
築年月 | 1996/04 |
AP シャーメゾン立川

2841
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市立川町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.2m²(15.79坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP シャーメゾン立川

6711
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市立川町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.2m²(15.79坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP シャーメゾン立川

6717
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市立川町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.2m²(15.79坪) |
築年月 | 2001/02 |
AP クレールニシヤマⅡ

3865
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.43m²(21.3坪) |
築年月 | 2000/05 |
戸建 吉成南町借家吉村正次邸

6707
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳥取市吉成南町 |
間取 | 5LDK |
面積 | 130m²(39.32坪) |
築年月 | 1987/12 |
物件数:38件
1 2 (2/2)