鳥取市内【シングル】わがまま角部屋! 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
AP サンパティーク・シュッド
1847
| 賃料 | 3.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.78m²(8.1坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
AP シャーメゾン吉方
793
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.71m²(7.47坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP Viola・lutea
6361
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 鳥取市南吉方 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
AP ジュネス・ノダ
655
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP グレースフル
347
| 賃料 | 4.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.85万円 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.79m²(9.31坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
AP ボナールヴィラⅡ
2310
| 賃料 | 4.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.8m²(9.92坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
AP ボナールヴィラⅡ
3375
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35.91m²(10.86坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
AP カサ・ディ・ボスコ
6237
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.8m²(11.73坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
AP ファーストヒストリーC
6447
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.1万円 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.71m²(12.91坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
AP シュベール富安
6385
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市富安 |
| 間取 | 1DK+ロフト |
| 面積 | 30.36m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
AP ミキスターB
6729
| 賃料 | 5.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.92m²(12.37坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
AP アウローラY
6586
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.3m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP アウローラY
6588
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.43m²(9.5坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP スターテラス雲山
6754
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6757
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP ジラソーレ
76
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.42m²(13.73坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
AP クレシエンド
3613
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.97m²(12.99坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP コマース グローリー
4244
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.72m²(13.83坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
AP エウロパⅦ
6738
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP エウロパⅦ
6740
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.98m²(12.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
物件数:29件
1 2 (1/2)
