鳥取市内【ファミリー】賃料80000円以上 物件情報
物件一覧
メゾネット アーバンヒルズ

2394
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳥取市吉成南町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.52m²(19.81坪) |
築年月 | 2009/01 |
MS グランマスト富安

1421
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳥取市富安 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.26m²(18.83坪) |
築年月 | 2009/07 |
メゾネット セジュールアルファ

2197
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳥取市国府町宮下 |
間取 | 3LDK |
面積 | 79.35m²(24坪) |
築年月 | 2006/08 |
AP セジュールフレア

835
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市雲山 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.15m²(18.8坪) |
築年月 | 2007/10 |
メゾネット長屋 レチエ吉成

2271
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 79.99m²(24.19坪) |
築年月 | 2012/03 |
メゾネット オークウッド 桂

2126
賃料 | 8.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市桂木 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.59m²(24.37坪) |
築年月 | 2012/03 |
戸建 サビナ

4612
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
間取 | 3LDK |
面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2015/08 |
戸建 セジュールアルファⅡ

5456
賃料 | 9.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
間取 | 3LDK |
面積 | 92.71m²(28.04坪) |
築年月 | 2017/08 |
AP グランマスト南吉方

5062
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市南吉方 |
間取 | 2LDK |
面積 | 73.33m²(22.18坪) |
築年月 | 2016/09 |
戸建 ラパン

802
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鳥取市卯垣 |
間取 | 3LDK |
面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2010/12 |
MS グランマスト富安

2140
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳥取市富安 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.34m²(22.48坪) |
築年月 | 2009/07 |
戸建 unicube吉成

6435
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 71.16m²(21.52坪) |
築年月 | 2020/04 |