新着 シングル 物件情報
物件一覧
AP クレセール
4178
| 賃料 | 3.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.78m²(8.1坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP サンパティーク・シュッド
1847
| 賃料 | 3.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.78m²(8.1坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
AP グレースフル
347
| 賃料 | 4.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.85万円 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.79m²(9.31坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
AP メゾン・シャルマン
2587
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6万円 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 鳥取市東今在家 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.71m²(12.91坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
AP ファーストヒストリーC
6447
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.1万円 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町奥谷 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.71m²(12.91坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
AP シュベール富安
6385
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市富安 |
| 間取 | 1DK+ロフト |
| 面積 | 30.36m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
AP Lang ravin
2745
| 賃料 | 5.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
AP スターテラス雲山
6756
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6755
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6757
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6754
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP アウローラY
6586
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.3m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP Kikumomo
1000
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.72m²(14.13坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
AP スターテラス雲山
6759
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.82m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6760
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.82m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP ロイヤル ウェルス
6603
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.51m²(13.76坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
AP スターテラス雲山
6758
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.82m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP スターテラス雲山
6761
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.82m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
