美保 シングル 物件情報
物件一覧
AP シャーメゾンウエスト
2138
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 鳥取市大覚寺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
AP サニーヴィラ
1815
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.79m²(10.22坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
AP T&R
1517
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 鳥取市古市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.96m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
AP コーポラス吉村
139
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.66m²(8.06坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP クレールニシヤマⅢ
910
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.1m²(10.61坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
AP アル・ソーレ
6540
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.28m²(12.18坪) |
| 築年月 | 2021/11 |
AP ボナールヴィラ興南
6721
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.98m²(9.37坪) |
| 築年月 | 2025 |
AP ボナールヴィラ興南
6722
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.14m²(9.41坪) |
| 築年月 | 2025 |
AP ボナールヴィラ興南
6720
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.14m²(9.41坪) |
| 築年月 | 2025 |
AP ツインテラスⅧ
5720
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.17m²(13.96坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
AP ボナールヴィラ興南
6724
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.85m²(12.65坪) |
| 築年月 | 2025 |
AP ボナールヴィラ興南
6723
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.01m²(12.7坪) |
| 築年月 | 2025 |
AP ツインテラスⅧ
5721
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 鳥取市興南町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.22m²(15.19坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
